CALENDÁRIO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM
DEMAIS MUNICÍPIOS
FEVEREIRO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
PARANAVAÍ | 08/02/2012 | Aux. Adm. e de Produção Industrial – Eletricidade | SENAI Paranavaí | 33 | Matutino e Vespertino | 400 h/a | 15/12/2012 | |
PARANAVAÍ | 08/02/2012 | Aux. Adm. e de Produção Industrial – Costura | SENAI Paranavaí | 18 | Matutino e Vespertino | 400 h/a | 15/12/2012 | |
MARIALVA | 27/02/2012 | Aprendizagem em Serviços do Comércio | Centro Social Comunitário Madre Rafaela Ybarra | SENAC Maringá | 26 | 13:15 às 17:15 segunda e quarta. (vespertino) | 400hrs Teoricas e 600hrs Pràticas. | 06/03/2013 |
MARÇO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
PARANACITY | 01/03/2012 | Auxiliar Administrativo em Serviços Bancarios (Banco do Brasil – ag. Paranacity) | Complexo de Atendimento à Fam. Inf. Juv. de Paranacity | Associação de Educação Social do Paraná | 1 | vespertino – das 13:00 as 17:00 hs | 460 | 28/02/2014 |
MARIALVA | 08/03/2012 | Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial | Centro Social Comunitário Madre Rafaela Ybarra | SENAI CTM Maringá | 36 | 13:00 às 17:30, quinta e sexta. (vespertino) | 815hrs Teoricas e 1.236hrs Pràticas. | 30/11/2013 |
MAIO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
SARANDI | 14/05/2012 | Auxiliar Administrativo Industrial e Serviços Comerciais 1 | Associação “Novo Amanhã” | Faculdade Ingá | 35 | Vespertino | 440 | 30/04/2014 |
JULHO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
NOVA ESPERANÇA | 23/07/2012 | Auxiliar Administrativo e de Produção Industrial | SENAI/CTM Maringá | Comunidade de Assistência Bom Pastor | 27 | Vespertino | 800 | 11/07/2014 |
SARANDI | 23/07/2012 | Auxiliar Administrativo Industrial e Serviços Comerciais 2 | Associação “Novo Amanhã” | Faculdade Ingá | 35 | Vespertino | 440 | 22/07/2014 |
AGOSTO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
PARANACITY | 01/08/2012 | Auxiliar Administrativo (Copel ag. Colorado) | Complexo de Atendimento à Fam. Inf. Juv. de Paranacity | Associação de Educação Social do Paraná | 02 | vespertino | 435 | 31/07/2014 |
PARANAVAÍ | 01/08/2012 | Aux. Adm. e de Produção Industrial – Ajustagem Mecânica | SENAI Paranavaí | 15 | Matutino e Vespertino | 420 h/a | 01/07/2013 | |
PARANAVAÍ | 01/08/2012 | Aux. Adm. e de Produção Industrial – Eletricidade | SENAI Paranavaí | 15 | Matutino e Vespertino | 400 h/a | 01/07/2013 | |
NOVA ESPERANÇA | 06/08/2012 | Aprendizagem em Serviços Administrativos | SENAC Maringá | Comunidade de Assistência Bom Pastor | 25 | 13:30 às 17:30 (Vespertino) |
400 | 15/08/2013 |
PARANAVAÍ | 20/08/2012 | Projeto de Aprendizagem em Serviços Administrativos | Vigilantes Mirins de Paranavaí Frei Rafael Mainka | 42 | Vespertino | 400 | 21/12/2013 | |
PARANAVAÍ | 20/08/2012 | Projeto de Aprendizagem de Supermercado | Vigilantes Mirins de Paranavaí Frei Rafael Mainka | SENAC Paranavaí | 28 | Vespertino | 400 | 26/08/2013 |
PARANAVAÍ | 20/08/2012 | Projeto de Aprendizagem de Serviços Administrativos | Vigilantes Mirins de Paranavaí Frei Rafael Mainka | SENAC Paranavaí | 30 | Vespertino | 400 | 26/08/2013 |
PARANAVAÍ | 20/08/2012 | Projeto de Aprendizagem em Serviços Administrativos | Vigilantes Mirins de Paranavaí Frei Rafael Mainka | SENAC Paranavaí | 30 | Matutino | 400 | 26/08/2013 |
OUTUBRO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
SARANDI | 22/10/2012 | Auxiliar Administrativo Industrial e Serviços Comerciais 3 | Associação “Novo Amanhã” | Faculdade Ingá | 30 | Vespertino (3ª feiras) |
440 | 21/10/2014 |
NOVEMBRO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
PARANACITY | 19/11/2012 | Auxiliar Administrativo em geral | Complexo de Atendimento à Fam. Inf. Juv. de Paranacity | 7 | Vespertino | 400 | 30/08/2014 |
DEZEMBRO DE 2012 | ||||||||
Município | Início do programa | Programa | Sistema “S” ou Entidade | Parcerias | Vagas por turma | Horário da Teoria | Carga Horária Teórica | Término do programa |
PARANAVAÍ | 03/12/2012 | Projeto de Aprendizagem em Serviços Administrativos | Vigilantes Mirins de Paranavaí Frei Rafael Mainka | 15 | * | 400 | 07/04/2014 |
Imprimir: Calendário de Programas de Aprendizagem – Demais Municípios – 2012